|
|||||||||||||||
Rundvlees voorverpakt 2 stuks +/- 350 gr |
prijs/kg | aantal | Prijs/kg | aantal | |||||||||||
| 6501 | Gehakt | 10.45 | |||||||||||||
| 6502 | runderlapjes | 16.65 | 5077 | kipnuggets | 14.30 | ||||||||||
| 6503 | Bieflapjes | 19.50 | 5078 | kipburgers | 14.30 | ||||||||||
| 6504 | Riblapjes | 15.35 | 5079 | kipschnitzel | 14.30 | ||||||||||
| 6505 | Rollade 400/500 gr | 17.85 | |||||||||||||
| 6506 | Biefstuk | 26.20 | |||||||||||||
| 6507 | Rosbiefreepjes | 22.80 | |||||||||||||
| 6529 | Haasbiefstuk (1 stuk, +/-130 gr) | 45.40 | |||||||||||||
| 6510 | Entrecote | 22.80 | |||||||||||||
| 6511 | Rundervinken | 16.65 | Vleeswaren verpakt per 100gr | Prijs/kg | |||||||||||
| 6512 | Hamburgers | 14.10 | 6402 | hamblokjes | 20.85 | ||||||||||
| 6513 | Pepersteak | 23.80 | 6474 | Gebraden rosbief | 21.45 | ||||||||||
| 6514 | Schnitzels | 20.00 | 509 | Gebraden kiprollade | 20.45 | ||||||||||
| 6515 | Tartaar | 16.70 | 6461 | Rauwe ham | 26.20 | ||||||||||
| 6499 | Sucadelappen | 17.60 | 6468 | Pekelvlees | 19.60 | ||||||||||
| 6517 | Braadworst | 14.45 | 5463 | Provenηaals spek | 17.60 | ||||||||||
| 6518 | Hachee/goulash | 13.00 | 6462 | Achterham | 25.65 | ||||||||||
| 6519 | Soepvlees | 13.15 | 6450 | Gekookte worst | 15.00 | ||||||||||
| 6520 | Schenkel | 14.20 | 6479 | Lamssalami | 27.60 | ||||||||||
| 6523 | Ribeyesteaks | 17.80 | 6467 | Runder bh worst | 16.60 | ||||||||||
Lamsvlees
voorverpakt 2 stuks +/- 350 gr |
prijs/kg | 6469 | Grillworst | 16.80 | |||||||||||
| 6531 | Gehakt | 14.45 | 6470 | Gebraden gehakt | 15.50 | ||||||||||
| 6532 | Koteletjes | 22.90 | 6471 | Runder rookvlees | 26.20 | ||||||||||
| 6533 | Lamsbout | 22.10 | 6473 | Leverworst 250 gr | 10.80 | ||||||||||
| 6535 | Shoarma | 18.80 | 6477 | Ossenworst 150 gr | 20.10 | ||||||||||
| 6536 | Rollade 400/500 gr | 17.60 | 6463 | Ontbijtspek | 16.95 | ||||||||||
| 6526 | Lamsrookworst | 20.40 | 6460 | Mag.spekreepjes 200 gr | 18.35 | ||||||||||
| 6530 | Lapjes | 17.90 | 6457 | Runder salami | 27.10 | ||||||||||
| 6537 | Gedr. worstjes | 20.45 | 6466 | Bacon | 23.00 | ||||||||||
| 6542 | Braadworst | 15.70 | 6455 | Boterhamworst | 15.35 | ||||||||||
Gevogelte
voorverpakt 2 stuks +/- 350 gr |
prijs/kg | 6543 | Smeerleverworst 150 gr | 14.90 | |||||||||||
| 5006 | Kipfilet | 26.20 | 6524 | Filet Americain 150 gr | 17.20 | ||||||||||
| 5002 | Kipbout | 15.65 | 6476 | Knakworstjes 300 gr | 19.40 | ||||||||||
| 5003 | Drumsticks | 17.15 | |||||||||||||
| 5011 | Kipvleugels | 10.25 | 6525 | Runder rookworst circa 250 gr | 15.65 | ||||||||||
| 5037 | Kalkoenfilet | 31.15 | 6527 | Gelderse rookworst circa 250 | 15.15 | ||||||||||
Varkensvlees
voorverpakt 2 stuks +/- 350 gr |
prijs/kg | 6458 | Katenspek | 18.00 | |||||||||||
| 6418 | Filetlapjes | 17.65 | 6419 | Casselerib | 17.75 | ||||||||||
| 6411 | Speklapjes | 12.55 | 6416 | Zuurkoolspek | 13.80 | ||||||||||
| 6409 | Schouderkarbonade | 14.80 | 5081 | Stukje gerookte kipfilet ±150gr | 27.60 | ||||||||||
| 6410 | Ribkarbonade | 15.55 | 6459 | Cervelaat | 22.45 | ||||||||||
| 6412 | Verse worst | 13.30 | |||||||||||||
| 6413 | Slavinken | 20.10 | 5082 | Kip met tuinkruiden | 23.90 | ||||||||||
| 6414 | Shoarma | 17.10 | 8482 | Chorizo | 22.45 | ||||||||||
| 6417 | Oesters | 19.75 | 6478 | Roompate circa 125 gr. | 12.60 | ||||||||||
| 6421 | Varkenshaas (1 stuk, +/-130 gr) | 21.30 | 5083 | Boerenpate circa 125 gr. | 12.60 | ||||||||||
| 6420 | Gehaktbal | 12.40 | 5084 | Rundersalami worst 175 gr | 20.80 | ||||||||||
| 6423 | H.o.h. gehakt | 10.55 | 5085 | Pepersalami klein worst 175 gr | 20.80 | ||||||||||
| 6405 | Hamlappen | 17.15 | 5086 | Lamssalami klein worst 175 gr | 20.80 | ||||||||||
| 6406 | Schnitzels | 19.15 | 6482 | Chorizo klein worst 175 gr | 20.80 | ||||||||||
| 6408 | Nasivlees | 14.10 | |||||||||||||
| Vlees is verpakt per 2 st, totaal gewicht +/-350 gr en vleeswaren per 100 gr |
|
||||||||||||||
| Vandaag besteld, | morgen in huis. | Biologische slagerij : | |||||||||||||
|
Iedere dag bestellen van 12:00 tot 20 uur, Maandag gesloten. Bestelling : 06.12.39.12.65 |
|||||||||||||||